Skráning á póstlista
Kaupskip
Matreiðslumenn á sjó
Dæmi um útreikning fastra mánaðarlauna bryta/matsveina í innanlandssiglingum.
Forsendur: Orlof, 24 dagar, 10,17%. Vinnuskylda 224 dagar á ári.
| Skýring | Fjöldi | Eining | Samtals | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mánaðarlaun | 248.340 | |||
| 2. Frídagar | Frídagar í mánuði 9,7 | 11.394 | 111.163 | |
| 3. Umsjónartilit | 1 | 1.995 | 1.937 | |
| 4. Olíuálegg | 10% | 11.116 | ||
| 5. Stórhátíðarálag | 0,6 stórh.í mán | 2.269 | ||
| 6. Persónul.samningur | T.d. X tímar á X | 52.000 | ||
| 7. Orlof | 10.17% | 43.408 | ||
| 8: Fæðispeningar | 2. dagar í mánuði | 2 | 564 | 1.128 |
| Laun pr. sigldan mánuð | 471361 | |||
| Laun pr.dag í sigldum mán (1/30) | 15.712 | |||
| Árslaun m.v.221 daga á ári | 3.535.209 | |||
| Fæðispeningar orlofi í 27 daga | 17.131 | |||
| Heildar árslaun | 3.552.340 | |||
| Jafnaðarlaun í 12 mánuði | 296.028 | |||
| Orlofsréttur | A) full sigling | B) breytileg sigling | ||
| 10,17% | 224 dagar ( 7.5 mán) | 186 dagar | ||
| 11,59% | 221 dagur (7,4 mán) | 183 dagar | ||
| 13.04% | 218 dagar (7,3 mán) | 180 dagar |



