Skráning á póstlista
3ja ára nám
| Nemar launatafla frá 1. feb. 2013 | |||||||||
| Nemar þriggja ára nám | |||||||||
| Dagv. | Vaktarálög | Yfirv. | 12 tíma vaktir | Yfirvinna | |||||
| Mán. laun. | 173,33 | 33% | 45% | 90% | 1,0385% | 10-10 | 11-11 | á frídegi | |
| 1. ár | 143.372 | 827 | 273 | 372 | 744 | 1.592 | 189.960 | 192.962 | 1.692,04 |
| 2. ár | 153.302 | 884 | 292 | 398 | 796 | 1.592 | 202.124 | 205.335 | 1.992,04 |
| 3. ár | 178.128 | 1.028 | 339 | 462 | 925 | 1.850 | 234.856 | 238.587 | 2.092,86 |
| Matr. | Framr. | Bak. | Á viku | Á mán. | |||||
| Fatapen. | 6.027 | 6.027 | 6.027 | ||||||
| Orlofsuppbót frá 1.mai | 2013 | 28.700 | |||||||
| Desemberuppbót. | 2013 | 52.100 | |||||||
| Orlofs- og desembeer uppót nema er af unnum tíma en ekki talinn með tími í skóla. | |||||||||



