| Nemar launatafla frá 1. feb. 2012 |
| Nemar fjögurra ár íðnnám | |||||||||
| Dagv. | Vaktarálög | Yfirv. | 12 tíma vaktir | Yfirvinna | |||||
| Mán. laun. | 173,33 | 33% | 45% | 90% | 1,0385% | 10 - 22 | 11 - 23 | á frídegi | |
| 1. ár | 132.372 | 763,70 | 252,02 | 343,66 | 687,33 | 1.477,88 | 175.457 | 178.229 | 1.557,80 |
| 2. ár | 142.302 | 820,99 | 270,93 | 369,44 | 738,89 | 1.477,81 | 187.621 | 190.601 | 1.677,81 |
| 3. ár | 162.162 | 935,57 | 308,74 | 421,01 | 842,01 | 1.684,05 | 213.806 | 217.202 | 1.961,05 |
| 4. ár | 172.093 | 992,86 | 327,64 | 446,79 | 893,58 | 1.787,19 | 226.899 | 230.503 | 1.996,18 |
| Matr. | Framr. | Bak. | Á viku | Á mán. | |||||
| Fatapen. | 6.027 | 6.027 | 6.027 | ||||||
| Orlofsuppbót frá 1.mai | 2012 | 27.800 | |||||||
| Desemberuppbót. | 2012 | 50.500 | |||||||
| Orlofs- og desembeer uppót nema er af unnum tíma en ekki talinn með tími í skóla. | |||||||||

