| Launatafla frá 1. febrúar 2012 | |||||||||
| 2 ára fagnám skv. Sérstakri námskrá | |||||||||
| Dagv. |
Vaktarálög |
Yfirv. | Stórh. |
12 tíma vaktir |
|||||
| Mánl. | 173,33 | 33% | 45% | 90% | 1,0385% | 1,375% |
10 - 22 |
11 - 23 |
|
| laun | 202.017 | 1.166 | 385 | 524 | 1.049 | 2.098 | 2.778 | 266.353 | 270.584 |
| Iđnađarmenn međ viđurkennd starfsréttindi ađ loknu 3ja ára fagnámi |
12 tíma vaktir |
||||||||
| Byrjunarl | 226.944 | 1.309 | 432 | 589 | 1.178 | 2.357 | 3.120 | 299.219 | 303.972 |
| Eftir 1 ár | 230.584 | 1.330 | 439 | 599 | 1.197 | 2.395 | 3.171 | 304.018 | 308.847 |
| Sérstakur launataxti í ákvćđisvinnu | |||||||||
| 239.029 | |||||||||
| MATVÍS félagi međ sveinsréttindi. | |||||||||
| Dagv. |
Vaktarálög |
Yfirv. | Stórh. |
12 tíma vaktir |
|||||
| Mánl. | 173,33 | 33% | 45% | 90% | 1,0385% | 1,375% |
10 - 22 |
11 - 23 |
|
| Byrjunarl | 249.604 | 1.440 | 475 | 648 | 1.296 | 2.592 | 3.432 | 329.095 | 334.323 |
| Eftir 1 ár | 253.649 | 1.463 | 483 | 659 | 1.317 | 2.634 | 3.488 | 334.428 | 339.740 |
| Eftir 3 ár | 257.794 | 1.487 | 491 | 669 | 1.339 | 2.677 | 3.545 | 339.894 | 345.293 |
| Eftir 5 ár | 262.000 | 1.512 | 499 | 680 | 1.360 | 2.721 | 3.603 | 345.439 | 350.926 |
| Eftir 7 ár | 267.271 | 1.542 | 509 | 694 | 1.388 | 2.776 | 3.675 | 352.389 | 357.986 |
| MATVÍS félagi međ a.m.k. 5 ára sveinsréttindi og meistararéttindi ( eftir meistarask). | |||||||||
| 286.054 | 1.650 | 545 | 743 | 1.485 | 2.971 | 3.933 | 377.153 | 383.144 | |
| Flokksstjórar 15% | |||||||||
| Sveinar sem sérstaklega eru ráđnir til ađ haf á hendi flokksstjórn/vaktstjórn eđa | |||||||||
| umsjón verka skv. Skrifl. ráđningarsamningi en ganga jafnframt til almennra starfa | |||||||||
| Iđnađarmanna skulu fá greitt sérstaklega fyrir stjórnunarlega ábyrgđ og hafa sem | |||||||||
| svarar 15% hćrri laun en ţeir ella hefđu. | |||||||||
| MATVÍS félagi međ sveinsréttindi. | |||||||||
| Dagv. |
Vaktarálög |
Yfirv. | Stórh. |
12 tíma vaktir |
|||||
| Mánl. | 173,33 | 33% | 45% | 90% | 1,0385% | 1,375% |
10 - 22 |
11 - 23 |
|
| Eftir 1 ár | 291.696 | 1.683 | 555 | 757 | 1.515 | 3.029 | 4.011 | 384.592 | 390.701 |
| Eftir 3 ár | 296.463 | 1.710 | 564 | 770 | 1.539 | 3.079 | 4.076 | 390.878 | 397.086 |
| Eftir 5 ár | 301.300 | 1.738 | 574 | 782 | 1.564 | 3.129 | 4.143 | 397.255 | 403.565 |
| Eftir 7 ár | 307.362 | 1.773 | 585 | 798 | 1.596 | 3.192 | 4.226 | 405.247 | 411.684 |
| MATVÍS félagi međ a.m.k. 5 ára sveinsréttindi og meistararéttindi ( eftir meistarask). | |||||||||
| 328.962 | 1.898 | 626 | 854 | 1.708 | 3.416 | 4.523 | 433.726 | 440.616 | |
| Matr. | Framr. | Bak. | Á viku | Á mán. | |||||
| Fatapen. | 6.027 | 6.027 | 6.027 | ||||||
| Orlofsuppb frá 1.mai | 2012 | 27.800 | |||||||
| Desemberuppbót. | 2012 | 50.500 | |||||||

