Skráning á póstlista
Sveitarfélög
| Launatafla III (II) | |||||||||
| Gildir frá 1. mars 2012 til 28. febrúar 2013 | |||||||||
| L.fl. | Grunn- laun | Persónu- álag 2% | Persónu- álag 4% | Persónu- álag 6% | Persónu- álag 8% | Persónu- álag 10% | Persónu- álag 12% | Persónu- álag 14% | Persónu- álag 16% |
| 134 | 237.193 | 241.937 | 246.681 | 251.425 | 256.168 | 260.912 | 265.656 | 270.400 | 275.144 |
| 135 | 239.421 | 244.209 | 248.998 | 253.786 | 258.575 | 263.363 | 268.152 | 272.940 | 277.728 |
| 136 | 241.186 | 246.010 | 250.833 | 255.657 | 260.481 | 265.305 | 270.128 | 274.952 | 279.776 |
| 137 | 244.378 | 249.266 | 254.153 | 259.041 | 263.928 | 268.816 | 273.703 | 278.591 | 283.478 |
| 138 | 247.617 | 252.569 | 257.522 | 262.474 | 267.426 | 272.379 | 277.331 | 282.283 | 287.236 |
| 139 | 250.905 | 255.923 | 260.941 | 265.959 | 270.977 | 275.996 | 281.014 | 286.032 | 291.050 |
| 140 | 254.242 | 259.327 | 264.412 | 269.497 | 274.581 | 279.666 | 284.751 | 289.836 | 294.921 |
| 141 | 257.629 | 262.782 | 267.934 | 273.087 | 278.239 | 283.392 | 288.544 | 293.697 | 298.850 |
| 142 | 261.067 | 266.288 | 271.510 | 276.731 | 281.952 | 287.174 | 292.395 | 297.616 | 302.838 |
| 143 | 264.556 | 269.847 | 275.138 | 280.429 | 285.720 | 291.012 | 296.303 | 301.594 | 306.885 |
| 144 | 268.098 | 273.460 | 278.822 | 284.184 | 289.546 | 294.908 | 300.270 | 305.632 | 310.994 |
| 145 | 271.693 | 277.127 | 282.561 | 287.995 | 293.428 | 298.862 | 304.296 | 309.730 | 315.164 |
| 146 | 275.342 | 280.849 | 286.356 | 291.863 | 297.369 | 302.876 | 308.383 | 313.890 | 319.397 |
| 147 | 279.046 | 284.627 | 290.208 | 295.789 | 301.370 | 306.951 | 312.532 | 318.112 | 323.693 |
| 148 | 282.805 | 288.461 | 294.117 | 299.773 | 305.429 | 311.086 | 316.742 | 322.398 | 328.054 |
| 149 | 286.621 | 292.353 | 298.086 | 303.818 | 309.551 | 315.283 | 321.016 | 326.748 | 332.480 |
| 150 | 290.493 | 296.303 | 302.113 | 307.923 | 313.732 | 319.542 | 325.352 | 331.162 | 336.972 |
| 151 | 294.424 | 300.312 | 306.201 | 312.089 | 317.978 | 323.866 | 329.755 | 335.643 | 341.532 |
| 152 | 298.414 | 304.382 | 310.351 | 316.319 | 322.287 | 328.255 | 334.224 | 340.192 | 346.160 |
| 153 | 302.464 | 308.513 | 314.563 | 320.612 | 326.661 | 332.710 | 338.760 | 344.809 | 350.858 |
| 154 | 306.574 | 312.705 | 318.837 | 324.968 | 331.100 | 337.231 | 343.363 | 349.494 | 355.626 |
| 155 | 309.686 | 315.880 | 322.073 | 328.267 | 334.461 | 340.655 | 346.848 | 353.042 | 359.236 |
| 156 | 312.860 | 319.117 | 325.374 | 331.632 | 337.889 | 344.146 | 350.403 | 356.660 | 362.918 |
| 157 | 317.158 | 323.501 | 329.844 | 336.187 | 342.531 | 348.874 | 355.217 | 361.560 | 367.903 |
| 158 | 320.460 | 326.869 | 333.278 | 339.688 | 346.097 | 352.506 | 358.915 | 365.324 | 371.734 |
| 159 | 323.827 | 330.304 | 336.780 | 343.257 | 349.733 | 356.210 | 362.686 | 369.163 | 375.639 |
| 160 | 327.261 | 333.806 | 340.351 | 346.897 | 353.442 | 359.987 | 366.532 | 373.078 | 379.623 |



